Year | Overall | Conference | Finish | Postseason | Head Coach | Results | Roster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19-9 | 7-5 | t-4th | NCAA Elite Eight | Steve Denton | Results | Roster |
2020 | 12-3 | 4-0 | -- | canceled | Steve Denton | Results | Roster |
2019 | 21-8 | 10-2 | 3rd | NCAA Second Round | Steve Denton | Results | Roster |
2018 | 26-6 | 12-0 | 1st | SEC CHAMPIONS NCAA Semifinals |
Steve Denton | Results | Roster |
2017 | 21-7 | 11-1 | T-1st | NCAA Sweet Sixteen | Steve Denton | Results | Roster |
2016 | 27-10 | 8-4 | 3rd | NCAA Second Round | Steve Denton | Results | Roster |
2015 | 24-5 | 11-1 | 1st † | SEC CHAMPIONS SEC TOURNAMENT CHAMPIONS NCAA Elite Eight |
Steve Denton | Results | Roster |
2014 | 25-7 | 10-2 | 2nd † | SEC TOURNAMENT CHAMPIONS NCAA Second Round |
Steve Denton | Results | Roster |
2013 | 19-13 | 7-5 | 1st (West) | SEC WESTERN DIVISION CHAMPS NCAA Sweet Sixteen |
Steve Denton | Results | Roster |
2012 | 14-15 | 1-4 | 5th | NCAA Second Round | Steve Denton | Results | Roster |
2011 | 29-6 | 5-1 | 2nd | NCAA Sweet Sixteen | Steve Denton | Results | Roster |
2010 | 25-7 | 5-1 | 2nd | NCAA Sweet Sixteen | Steve Denton | Results | Roster |
2009 | 17-9 | 5-1 | 2nd | NCAA Sweet Sixteen | Steve Denton | Results | |
2008 | 13-12 | 2-4 | 5th | NCAA Second Round | Steve Denton | Results | Roster |
2007 | 15-12 | 1-5 | 7th | NCAA Second Round | Steve Denton | Results | Roster |
2006 | 16-11 | 4-3 | T-4th | NCAA First Round | Tim Cass | Results | Roster |
2005 | 17-9 | 5-2 | T-2nd | NCAA Sweet Sixteen | Tim Cass | Results | Roster |
2004 | 24-9 | 8-2 | 2nd | NCAA Sweet Sixteen | Tim Cass | Results | Roster |
2003 | 23-10 | 4-3 | 4th | NCAA Sweet Sixteen | Tim Cass | Results | Roster |
2002 | 22-7 | 5-2 | 3rd | NCAA Sweet Sixteen | Tim Cass | Results | Roster |
2001 | 27-4 | 8-0 | 1st † | BIG 12 CHAMPIONS BIG 12 TOURNAMENT CHAMPIONS NCAA Elite Eight |
Tim Cass | Results | Roster |
2000 | 24-6 | 7-1 | 2nd † | BIG 12 TOURNAMENT CHAMPIONS NCAA Sweet Sixteen |
Tim Cass | Results | Roster |
1999 | 15-7 | 6-2 | 3rd | NCAA Second Round | Tim Cass | Results | Roster |
1998 | 19-6 | 7-2 | T-2nd † | BIG 12 TOURNAMENT CHAMPIONS NCAA Region VI Championships |
Tim Cass | Results | |
1997 | 9-14 | 3-6 | T-6th | NCAA Region VI Championships | Tim Cass | ||
1996 | 20-7 | 4-2 | 3rd | NCAA Region VI Championships | David Kent | ||
1995 | 14-10 | 4-2 | 3rd | NCAA Region VI Championships | David Kent | ||
1994 | 23-4 | 5-1 | 1st | SWC CHAMPIONS NCAA Region VI Champions |
David Kent | ||
1993 | 14-10 | 4-2 | 3rd | David Kent | |||
1992 | 17-6 | 5-2 | T-2nd | David Kent | |||
1991 | 17-10 | 4-3 | T-3rd | David Kent | |||
1990 | 18-7 | 3-4 | T-4th | David Kent | |||
1989 | 9-14 | 2-5 | T-6th | David Kent | |||
1988 | 15-8 | 4-3 | 5th | David Kent | |||
1987 | 16-8 | 4-3 | 4th ^ | David Kent | |||
1986 | 17-12 | 4-4 | 4th ^ | David Kent | |||
1985 | 21-10 | 5-3 | 4th ^ | NCAA First Round | David Kent | ||
1984 | 24-10 | 4-4 | 4th ^ | David Kent | |||
1983 | 22-9 | 3-5 | 5th ^ | David Kent | |||
1982 | 22-8 | 4-4 | 5th ^ | David Kent | |||
1981 | 19-9 | 3-5 | 5th ^ | David Kent | |||
1980 | 19-8 | 4-4 | 6th ^ | David Kent | |||
1979 | 11-11 | 3-5 | 6th ^ | David Kent | |||
1978 | 9-12 | 3-5 | 6th ^ | David Kent |
†: Tournament Champions
A&M competed in the Southwest Conference until the 1996 season, and in the Big 12 conference from 1997-2012. 2013 marked the beginning of SEC tennis.
^ The Southwest Conference did not recognize a regular season and a tournament champion until 1988. Conference finishes prior to 1988 are tournament places.