Games Played |
| ## | Player | gp/gs | ucla | pvam | au | ar | sc | ut | ua | nmsu | ms | om | utsa | ls | ks |
| 1G | Alex Sezer Jr. | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Otaro Alaka | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 55 | Austin Anderson | 4/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 67 | Drew Beakey | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | Jesse Brown | 5/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 25 | Kendall Bussey | 5/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 1I | D. Capers-Smith | 13/5 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX | XXX |
| 2B | C. Chattman | 12/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1C | Reggie Chevis | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 89 | Kalvin Cline | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9X | Q. Cunningham | 12/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 50 | Tank Davis | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2E | Tyrel Dodson | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 46 | Landis Durham | 4/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 27 | Roney Elam | 12/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4X | Noel Ellis | 5/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | J. Eluemunor | 12/12 | START | START | START | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 22 | Kwame Etwi | 4/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 14 | Justin Evans | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 7 | Keith Ford | 13/9 | XXX | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
| 4E | Austin Frey | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 35 | Riley Garner | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1E | Myles Garrett | 11/9 | START | START | START | START | ... | XXX | START | ... | XXX | START | START | START | START |
| 65 | Avery Gennesy | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 31 | Claude George | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 45 | C. Gillaspia | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 85 | Grant Gustafson | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1Z | Daeshon Hall | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 21 | Aaron Hansford | 2/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Nick Harvey | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START |
| 92 | Z. Henderson | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 10 | Jake Hubenak | 7/2 | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX |
| 15 | F. Iheanacho | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
| 13 | Jamal Jeffery | 8/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 40 | Jarrett Johnson | 12/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | XXX | XXX | ... | XXX |
| 88 | Kingsley Keke | 13/9 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 3 | Christian Kirk | 13/12 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 8 | Trevor Knight | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | START | START |
| 5Z | Mac Labhart | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | Daniel LaCamera | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 70 | Connor Lanfear | 8/8 | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | ... | ... | ... | ... |
| 99 | James Lockhart | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 62 | Chad Loitz | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5X | Daylon Mack | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 34 | Braden Mann | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 75 | Koda Martin | 13/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 64 | Erik McCoy | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| ## | Player | gp/gs | ucla | pvam | au | ar | sc | ut | ua | nmsu | ms | om | utsa | ls | ks |
| 1D | Conner McQueen | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7X | Richard Moore | 11/5 | START | ... | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... |
| 82 | B. Niederhofer | 5/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 2 | Speedy Noil | 10/8 | ... | START | START | START | ... | START | START | XXX | XXX | START | START | START | ... |
| 2A | Charles Oliver | 9/2 | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | START | XXX | START |
| 3B | Will Paulhill | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Edward Pope | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 76 | Colton Prater | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 1H | Larry Pryor | 13/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 4 | Damion Ratley | 12/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 11 | Josh Reynolds | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 4Z | C. Robertson | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 86 | Tanner Schorp | 13/3 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | R. Seals-Jones | 11/9 | START | START | START | START | ... | ... | START | START | XXX | START | START | XXX | START |
| 16 | Kemah Siverand | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | K. Sutherland | 8/4 | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 19 | Jeremy Tabuyo | 13/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | START |
| 69 | Brayden Talbert | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1F | Dwaine Thomas | 12/1 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 4F | Shane Tripucka | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 98 | Hardreck Walker | 13/4 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 33 | S. Washington | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 23 | Armani Watts | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | ... | ... | ... |
| 20 | James White | 12/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | T. Williams | 13/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 24 | Priest Willis | 8/7 | START | ... | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | XXX | START | ... |
| 6 | Donovan Wilson | 12/7 | XXX | START | START | XXX | XXX | START | START | START | START | START | ... | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | ucla | pvam | au | ar | sc | ut | ua | nmsu | ms | om | utsa | ls | ks |
| S. Washington | 45-59 | 104 | 2-6 | 2-3 | 5-4 | 2-3 | 7-4 | 3-4 | 7-4 | 0-1 | 0-8 | 3-4 | 5-5 | 3-8 | 6-5 |
| Justin Evans | 52-35 | 87 | 2-6 | 4-1 | 10-2 | 6-2 | 4-0 | 7-4 | 4-0 | 3-0 | 4-7 | 3-9 | 1-1 | 4-1 | 0-2 |
| Otaro Alaka | 30-44 | 74 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-2 | 4-2 | 3-3 | 1-7 | 0-3 | 1-1 | 0-11 | 6-3 |
| Nick Harvey | 46-20 | 66 | 8-3 | 2-2 | 6-0 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 1-0 | 4-5 | 6-3 | DNP | 2-0 | 1-1 |
| Donovan Wilson | 37-22 | 59 | 2-2 | 2-0 | 8-1 | 3-0 | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | DNP | 3-6 | 2-2 |
| Armani Watts | 36-20 | 56 | 5-2 | 1-0 | 4-0 | 3-6 | 5-1 | 6-3 | 7-1 | DNP | 5-7 | - | DNP | DNP | DNP |
| Claude George | 30-21 | 51 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 2-3 | 4-2 | 5-2 | 0-1 | 1-2 | DNP |
| Daeshon Hall | 28-22 | 50 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 4-2 | 0-2 | 4-2 | - | 3-4 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 |
| Z. Henderson | 16-24 | 40 | 0-1 | - | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | 0-2 |
| Kingsley Keke | 16-21 | 37 | 1-3 | - | 2-1 | 1-0 | - | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 0-6 |
| Larry Pryor | 20-14 | 34 | - | 2-1 | - | - | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | - | 6-0 | 3-3 | 1-2 | 4-4 |
| Myles Garrett | 18-15 | 33 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | DNP | 2-1 | 3-4 | DNP | - | 0-1 | 7-1 | 0-2 | 0-1 |
| Priest Willis | 25-8 | 33 | 4-2 | DNP | 1-0 | 6-2 | 3-3 | 2-1 | 3-0 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 5-0 | DNP |
| Richard Moore | 13-16 | 29 | 2-1 | DNP | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | - | 1-2 | 3-2 | 2-4 | DNP |
| D. Capers-Smith | 20-7 | 27 | - | 2-1 | - | 1-0 | - | 1-0 | - | 1-1 | 6-3 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 |
| Tyrel Dodson | 15-12 | 27 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | - | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | - | - | 1-1 | 0-2 |
| Reggie Chevis | 10-15 | 25 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | - | 4-1 |
| Daylon Mack | 10-15 | 25 | - | 0-3 | 1-0 | 2-0 | - | 0-3 | 3-1 | 0-1 | 0-3 | - | 2-0 | 0-3 | 2-1 |
| Alex Sezer Jr. | 13-9 | 22 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | - | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | - | 2-0 | 0-1 | - |
| Hardreck Walker | 9-11 | 20 | 1-1 | - | 0-1 | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | - |
| Jarrett Johnson | 11-8 | 19 | - | 2-1 | 0-1 | - | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | - | DNP | - |
| Q. Cunningham | 8-9 | 17 | - | 2-1 | - | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | DNP | 0-1 |
| C. Gillaspia | 6-3 | 9 | 2-1 | 1-0 | - | 1-0 | - | 2-1 | - | - | 0-1 | - | - | - | - |
| Charles Oliver | 7-1 | 8 | DNP | - | - | - | DNP | DNP | - | - | DNP | - | 3-0 | 1-0 | 3-1 |
| James Lockhart | 5-3 | 8 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | DNP |
| C. Chattman | 5-2 | 7 | DNP | - | - | - | 1-0 | - | 1-1 | 3-1 | - | - | - | - | - |
| Roney Elam | 4-3 | 7 | DNP | 1-0 | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-0 | - | 2-1 | - | - |
| Jesse Brown | 3-3 | 6 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-2 | DNP | - | 2-0 | 1-0 | DNP |
| Dwaine Thomas | 2-4 | 6 | - | 0-2 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | 1-0 |
| Noel Ellis | 1-3 | 4 | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Landis Durham | 1-2 | 3 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-2 | DNP | DNP | - | - | DNP |
| Riley Garner | 3-0 | 3 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 1-0 |
| Austin Frey | 2-1 | 3 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | DNP | - | - |
| Josh Reynolds | 2-0 | 2 | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Braden Mann | 2-0 | 2 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Damion Ratley | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - |
| Will Paulhill | 0-1 | 1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TEAM | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - |
| R. Seals-Jones | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | ucla | pvam | au | ar | sc | ut | ua | nmsu | ms | om | utsa | ls | ks |
| Myles Garrett | 8-1 | 8.5 | 1.0-8 | - | 2.0-14 | - | DNP | 1.0-7 | - | DNP | - | - | 4.5-30 | - | - |
| Daeshon Hall | 4-1 | 4.5 | - | - | - | 1.0-9 | 2.0-12 | 0.5-5 | - | - | - | 1.0-8 | - | - | - |
| Jarrett Johnson | 4-1 | 4.5 | - | 2.0-14 | - | - | - | 0.5-0 | 1.0-2 | - | - | 1.0-2 | - | DNP | - |
| Kingsley Keke | 4-0 | 4.0 | 1.0-6 | - | - | - | - | - | 1.0-4 | 1.0-3 | - | 1.0-2 | - | - | - |
| Claude George | 3-1 | 3.5 | 1.0-7 | - | 1.0-11 | - | - | - | 0.5-2 | 1.0-5 | - | - | - | - | DNP |
| Z. Henderson | 1-4 | 3.0 | - | - | - | - | - | 0.5-1 | 0.5-3 | - | - | 1.0-7 | 0.5-2 | - | 0.5-1 |
| S. Washington | 2-1 | 2.5 | 1.0-7 | - | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 |
| Otaro Alaka | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | 1.0-2 |
| Daylon Mack | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - |
| Armani Watts | 1-0 | 1.0 | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP |
| Q. Cunningham | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - |
| Donovan Wilson | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-12 | - | - | - | - | DNP | - | - |
| Richard Moore | 1-0 | 1.0 | - | DNP | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Reggie Chevis | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | ucla | pvam | au | ar | sc | ut | ua | nmsu | ms | om | utsa | ls | ks |
| Myles Garrett | 12-6 | 15.0 | 1.5-9 | - | 2.5-16 | 1.0-7 | DNP | 1.0-7 | 3.5-8 | DNP | - | - | 4.5-30 | 1.0-1 | - |
| Daeshon Hall | 10-6 | 13.0 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.0-1 | 1.0-9 | 3.5-16 | 0.5-5 | 0.5-1 | - | - | 1.0-8 | - | - | 2.5-6 |
| Claude George | 10-3 | 11.5 | 1.0-7 | - | 2.0-14 | 1.0-1 | 1.0-2 | 1.0-4 | 0.5-2 | 2.0-7 | - | 3.0-21 | - | - | DNP |
| Z. Henderson | 5-10 | 10.0 | - | - | - | 1.0-3 | - | 1.5-2 | 1.0-7 | 1.5-4 | 1.0-5 | 1.0-7 | 2.0-4 | - | 1.0-2 |
| Otaro Alaka | 5-8 | 9.0 | - | 1.0-1 | - | 0.5-2 | 1.5-1 | - | 1.5-1 | 1.0-4 | 0.5-1 | - | - | 1.0-1 | 2.0-3 |
| Kingsley Keke | 6-2 | 7.0 | 1.0-6 | - | - | - | - | - | 2.0-7 | 2.0-4 | - | 1.0-2 | 0.5-0 | 0.5-1 | - |
| Jarrett Johnson | 5-3 | 6.5 | - | 2.0-14 | 0.5-1 | - | - | 1.5-1 | 1.0-2 | 0.5-1 | - | 1.0-2 | - | DNP | - |
| S. Washington | 3-7 | 6.5 | 1.0-7 | - | 1.0-3 | 0.5-0 | 2.0-14 | - | 0.5-5 | - | 0.5-1 | - | - | 0.5-1 | 0.5-1 |
| Armani Watts | 4-4 | 6.0 | 1.0-11 | - | 1.0-2 | 2.5-7 | - | - | 1.5-3 | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP |
| Donovan Wilson | 5-1 | 5.5 | 1.0-2 | - | 1.0-1 | - | 1.0-3 | 1.0-12 | - | - | - | 1.0-12 | DNP | 0.5-1 | - |
| Justin Evans | 5-0 | 5.0 | - | - | 1.0-1 | 1.0-1 | - | 1.0-2 | - | - | 2.0-4 | - | - | - | - |
| Daylon Mack | 1-3 | 2.5 | - | 0.5-0 | - | - | - | 0.5-4 | - | - | - | - | 1.0-4 | 0.5-1 | - |
| Reggie Chevis | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 |
| Richard Moore | 1-2 | 2.0 | - | DNP | 1.0-7 | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Nick Harvey | 1-1 | 1.5 | 1.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - |
| Tyrel Dodson | 1-1 | 1.5 | 0.5-1 | - | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| James Lockhart | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Charles Oliver | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | - | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-6 |
| Q. Cunningham | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - |
| Larry Pryor | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - |
| Landis Durham | 1-0 | 1.0 | DNP | 1.0-9 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - | - | DNP |
| Dwaine Thomas | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - |
| Priest Willis | 0-1 | 0.5 | - | DNP | - | 0.5-2 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | ucla | pvam | au | ar | sc | ut | ua | nmsu | ms | om | utsa | ls | ks |
| Christian Kirk | 1418 | 107 | 109 | 46 | 11 | 88 | 80 | 92 | 179 | 237 | 74 | 65 | 227 | 103 |
| T. Williams | 1230 | 99 | 32 | 157 | 158 | 112 | 217 | 23 | 60 | 28 | 145 | 80 | 76 | 43 |
| Josh Reynolds | 1039 | 78 | 53 | 98 | 141 | 29 | 89 | 27 | 71 | 85 | 70 | 93 | 51 | 154 |
| Keith Ford | 890 | 117 | 102 | 28 | 69 | 3 | 43 | 101 | 48 | 39 | 27 | 121 | 100 | 92 |
| Trevor Knight | 614 | 31 | 78 | 42 | 157 | 84 | 110 | 24 | 3 | 54 | DNP | DNP | 11 | 20 |
| Speedy Noil | 429 | DNP | 45 | 59 | 70 | DNP | 32 | 14 | 12 | 36 | 59 | - | 102 | DNP |
| Justin Evans | 428 | 63 | - | - | - | 79 | - | 33 | 47 | 28 | 90 | - | 65 | 23 |
| R. Seals-Jones | 343 | 57 | 33 | 38 | 47 | DNP | DNP | 25 | 20 | - | 4 | 75 | - | 44 |
| Jeremy Tabuyo | 229 | 20 | 40 | - | - | 89 | - | 33 | 29 | - | - | 4 | - | 14 |
| Kendall Bussey | 207 | DNP | 79 | DNP | 1 | DNP | DNP | 5 | 122 | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
| James White | 109 | 2 | 19 | 16 | 6 | 27 | - | - | 6 | DNP | - | 24 | 9 | - |
| Edward Pope | 74 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 24 | - |
| Jamal Jeffery | 74 | 2 | 27 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 33 | DNP | 12 | - | - | - |
| Nick Harvey | 73 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - |
| Kwame Etwi | 63 | DNP | 32 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 23 | DNP | DNP | 8 | DNP | DNP |
| F. Iheanacho | 48 | 3 | 1 | - | 7 | 13 | 24 | - | - | - | - | DNP | - | DNP |
| Jake Hubenak | 44 | DNP | -8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 8 | 2 | 30 | 12 | - | - |
| B. Niederhofer | 27 | DNP | 11 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 16 | DNP | DNP | - | - | DNP |
| Damion Ratley | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 6 |
| Kalvin Cline | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| Kemah Siverand | 16 | DNP | 16 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Priest Willis | 13 | 13 | DNP | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP |
| Conner McQueen | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Claude George | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | DNP |
| Tanner Schorp | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| TEAM | -18 | - | - | -6 | -6 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |