Games Played |
| ## | Player | gp/gs | asu | ball | nev | ar | ms | ua | om | sc | au | wcu | vandy | lsu | lou |
| 17 | Alex Sezer Jr. | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 42 | Otaro Alaka | 3/2 | ... | XXX | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Kyle Allen | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | XXX | START | START | ... |
| 24 | Taylor Bertolet | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 54 | Jake Blount | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | Devonta Burns | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1I | D. Capers-Smith | 7/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX |
| 5 | Tra Carson | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 79 | Joseph Cheek | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1C | Reggie Chevis | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9X | Q. Cunningham | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 89 | Jordan Davis | 11/3 | ... | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX |
| 28 | Victor Davis | 6/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 27 | Brice Dolezal | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 30 | Justin Dunning | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | ... |
| 48 | Landis Durham | 5/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4X | Noel Ellis | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 72 | J. Eluemunor | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 22 | Kwame Etwi | 6/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX |
| 14 | Justin Evans | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START |
| 4E | Austin Frey | 8/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 35 | Riley Garner | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 | Myles Garrett | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 65 | Avery Gennesy | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 31 | Claude George | 11/4 | XXX | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | START | ... | XXX | START |
| 45 | C. Gillaspia | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 77 | J.J. Gustafson | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 1Z | Daeshon Hall | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1X | De'Vante Harris | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 8 | Nick Harvey | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 92 | Z. Henderson | 11/1 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 46 | A.J. Hilliard | 9/8 | ... | ... | START | START | START | START | START | XXX | START | ... | START | START | ... |
| 23 | Sabian Holmes | 11/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Jake Hubenak | 6/1 | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | START |
| 74 | Germain Ifedi | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 13 | Jamal Jeffery | 5/- | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
| 40 | Jarrett Johnson | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 38 | Drew Kaser | 12/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8H | Kingsley Keke | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | Christian Kirk | 13/11 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | XXX | START |
| 36 | Daniel LaCamera | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | Connor Lanfear | 12/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 63 | Ryan Lindblade | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
| 99 | James Lockhart | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 5X | Daylon Mack | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 75 | Koda Martin | 8/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX |
| 56 | Mike Matthews | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| ## | Player | gp/gs | asu | ball | nev | ar | ms | ua | om | sc | au | wcu | vandy | lsu | lou |
| 1D | Conner McQueen | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 12 | Sam Moeller | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7X | Richard Moore | 8/4 | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START |
| 1 | Kyler Murray | 9/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | START | START | START | ... | XXX | ... |
| 82 | B. Niederhofer | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 2 | Speedy Noil | 9/3 | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | START | XXX | ... | START | START | ... |
| 95 | Julien Obioha | 10/10 | ... | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START |
| 18 | Edward Pope | 9/- | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Damion Ratley | 12/7 | START | XXX | START | START | START | START | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 11 | Josh Reynolds | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START |
| 4Z | C. Robertson | 10/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 94 | Tanner Schorp | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | R. Seals-Jones | 13/11 | START | START | START | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 47 | Caden Smith | 13/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START | XXX |
| 73 | J. Stuckey | 6/5 | XXX | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | K. Sutherland | 12/7 | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | XXX |
| 19 | Jeremy Tabuyo | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX |
| 1F | Dwaine Thomas | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX |
| 4F | Shane Tripucka | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | Hardreck Walker | 8/2 | START | START | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 1A | Josh Walker | 11/1 | START | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 90 | D. Washington | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | S. Washington | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 2C | Armani Watts | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 20 | James White | 9/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 83 | Alonzo Williams | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 21 | B. Williams | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 6 | Donovan Wilson | 13/7 | START | START | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | asu | ball | nev | ar | ms | ua | om | sc | au | wcu | vandy | lsu | lou |
| Armani Watts DB | 83-43 | 126 | 6-4 | 1-0 | 4-3 | 9-5 | 3-4 | 8-2 | 16-4 | 4-2 | 8-5 | 4-4 | 6-3 | 2-4 | 12-3 |
| S. Washington LB | 29-52 | 81 | 1-3 | 2-5 | 0-2 | 2-9 | 1-6 | 1-0 | 3-2 | 5-5 | 3-4 | 0-5 | 5-1 | 4-9 | 2-1 |
| Justin Evans DB | 47-31 | 78 | 5-4 | - | 2-3 | 3-4 | 2-4 | 7-3 | 8-1 | 8-1 | 3-1 | DNP | 5-5 | 1-5 | 3-0 |
| Donovan Wilson DB | 36-27 | 63 | 5-3 | 2-2 | 2-3 | 4-2 | 3-3 | 3-2 | 8-2 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-4 |
| Myles Garrett DL | 37-22 | 59 | 4-4 | 1-0 | 4-3 | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 6-1 | 5-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 1-1 |
| A.J. Hilliard LB | 25-33 | 58 | DNP | DNP | 3-5 | 2-8 | 3-3 | 4-4 | 1-1 | 4-1 | 5-6 | DNP | 2-1 | 1-4 | DNP |
| Daeshon Hall DL | 21-33 | 54 | 4-3 | 0-2 | 1-4 | 1-4 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 1-4 | 3-1 | 0-3 | 3-1 |
| Richard Moore LB | 23-16 | 39 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 4-4 | - | 7-2 | 3-7 | 6-1 |
| B. Williams DB | 26-11 | 37 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 |
| Daylon Mack DL | 15-17 | 32 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| De'Vante Harris DB | 25-6 | 31 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 |
| Julien Obioha DL | 7-22 | 29 | DNP | DNP | 0-3 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 0-4 | DNP | 0-1 | 1-1 |
| Nick Harvey DB | 19-10 | 29 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | - | 1-0 | 2-3 | 4-0 |
| Z. Henderson DL | 16-12 | 28 | DNP | DNP | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-4 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Alonzo Williams DL | 9-18 | 27 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | - | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 |
| Claude George LB | 5-19 | 24 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | - | DNP | 0-2 | - | 0-2 | 2-4 | 0-2 | DNP | 0-4 | 1-1 |
| Jarrett Johnson DL | 8-14 | 22 | - | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 |
| Justin Dunning DB | 13-7 | 20 | - | 5-4 | - | - | - | - | 1-0 | - | 4-0 | 2-3 | 1-0 | DNP | DNP |
| Josh Walker LB | 8-10 | 18 | 2-3 | DNP | DNP | 0-1 | 1-1 | - | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | - | - |
| Q. Cunningham DL | 10-8 | 18 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | - | - | - | 2-2 | 1-1 | - | 0-1 |
| Devonta Burns DB | 7-10 | 17 | - | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | - | 4-0 | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-4 |
| Noel Ellis DB | 10-7 | 17 | 2-1 | 1-4 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | - | 1-0 | DNP | - | 0-1 | - | - |
| Riley Garner LB | 7-10 | 17 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | - | - | 3-1 | 0-1 | - | - |
| Sam Moeller DB | 8-8 | 16 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | - | - | - | 0-2 | 2-0 | - | 1-0 |
| Otaro Alaka LB | 2-10 | 12 | DNP | 1-3 | 1-6 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Hardreck Walker DL | 5-5 | 10 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | - | - | 1-0 | DNP | - |
| Kingsley Keke DL | 2-6 | 8 | 0-1 | - | - | 0-2 | - | 0-1 | - | - | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| Alex Sezer Jr. DB | 2-5 | 7 | - | 1-1 | - | - | 0-1 | 1-0 | - | - | - | - | DNP | 0-1 | 0-2 |
| James Lockhart DL | 1-3 | 4 | - | 0-3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
| Landis Durham LB | 0-3 | 3 | 0-1 | 0-2 | - | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Dwaine Thomas LB | 2-1 | 3 | - | 1-0 | - | 0-1 | - | - | DNP | - | DNP | - | 1-0 | DNP | - |
| Victor Davis DB | 3-0 | 3 | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | 2-0 | - | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
| Christian Kirk | 3-0 | 3 | 1-0 | - | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| D. Capers-Smith DB | 2-0 | 2 | DNP | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | DNP | - | - | DNP | - |
| Kyle Allen | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | DNP | DNP | - | - | 0-1 | DNP |
| Jake Blount LB | 1-1 | 2 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Drew Kaser | 1-0 | 1 | - | DNP | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyler Murray | 1-0 | 1 | - | - | - | - | DNP | - | DNP | - | - | 1-0 | DNP | - | DNP |
| Speedy Noil | 0-1 | 1 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - | 0-1 | DNP | - | - | DNP |
| Caden Smith | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| James White | 0-1 | 1 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | - | - | - | - | - | 0-1 |
| Tra Carson | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sabian Holmes | 0-1 | 1 | DNP | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 0-1 | - | - | - |
| TEAM | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R. Seals-Jones | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - |
| Taylor Bertolet | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| C. Gillaspia LB | 0-1 | 1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | asu | ball | nev | ar | ms | ua | om | sc | au | wcu | vandy | lsu | lou |
| Myles Garrett DL | 12-1 | 12.5 | 2.0-7 | - | 3.5-20 | 1.0-9 | 1.0-7 | 1.0-6 | - | 2.0-9 | - | - | - | 1.0-3 | 1.0-10 |
| Daeshon Hall DL | 7-0 | 7.0 | 4.0-20 | - | - | - | 1.0-5 | - | - | 1.0-11 | - | - | 1.0-10 | - | - |
| Z. Henderson DL | 3-0 | 3.0 | DNP | DNP | - | 1.0-4 | - | - | 1.0-6 | - | - | 1.0-9 | - | - | - |
| Donovan Wilson DB | 2-0 | 2.0 | 2.0-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q. Cunningham DL | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - | - |
| Julien Obioha DL | 1-1 | 1.5 | DNP | DNP | 0.5-3 | - | - | - | - | 1.0-6 | - | - | DNP | - | - |
| Noel Ellis DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-4 | DNP | - | - | - | - |
| S. Washington LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 | - | - |
| Alonzo Williams DL | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - |
| A.J. Hilliard LB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | DNP |
| Hardreck Walker DL | 1-0 | 1.0 | 1.0-7 | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | - | - | DNP | - |
| Richard Moore LB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | asu | ball | nev | ar | ms | ua | om | sc | au | wcu | vandy | lsu | lou |
| Myles Garrett DL | 17-5 | 19.5 | 2.5-8 | - | 4.0-20 | 1.0-9 | 2.0-8 | 2.0-9 | 2.0-20 | 2.0-9 | 0.5-1 | 1.0-3 | - | 1.5-4 | 1.0-10 |
| Daeshon Hall DL | 13-3 | 14.5 | 4.0-20 | 0.5-0 | - | - | 2.0-7 | 0.5-1 | 1.0-4 | 1.0-11 | - | 1.5-1 | 2.0-11 | - | 2.0-4 |
| Daylon Mack DL | 8-3 | 9.5 | 1.0-4 | 1.0-1 | 2.0-8 | - | - | 2.0-9 | - | 1.0-5 | - | 1.5-7 | - | - | 1.0-1 |
| Donovan Wilson DB | 7-3 | 8.5 | 3.0-19 | - | 0.5-0 | - | - | 0.5-3 | 2.0-2 | - | 1.0-3 | 0.5-2 | - | - | 1.0-1 |
| Richard Moore LB | 7-1 | 7.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2.0-4 | - | - | 0.5-1 | - | 2.0-10 | 1.0-1 | 2.0-4 |
| S. Washington LB | 5-5 | 7.5 | - | 0.5-1 | 1.0-1 | - | - | - | - | 2.0-2 | 1.0-1 | 0.5-1 | 1.0-10 | 1.5-6 | - |
| Z. Henderson DL | 5-3 | 6.5 | DNP | DNP | 1.0-1 | 1.0-4 | - | 2.0-8 | 1.0-6 | - | - | 1.5-9 | - | - | - |
| Alonzo Williams DL | 5-2 | 6.0 | 1.5-2 | 1.0-1 | 1.0-1 | - | - | 1.0-4 | - | - | 0.5-0 | - | 1.0-1 | - | - |
| Armani Watts DB | 6-0 | 6.0 | - | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-1 | 2.0-7 | - | - | - | 1.0-2 | - | 1.0-1 |
| A.J. Hilliard LB | 1-6 | 4.0 | DNP | DNP | 2.0-5 | - | - | 1.0-1 | - | - | - | DNP | - | 1.0-2 | DNP |
| Julien Obioha DL | 2-3 | 3.5 | DNP | DNP | 1.0-5 | - | - | - | - | 2.0-7 | - | 0.5-2 | DNP | - | - |
| Q. Cunningham DL | 3-1 | 3.5 | 1.0-3 | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-6 | - | - | - |
| Jarrett Johnson DL | 2-2 | 3.0 | - | 0.5-1 | 1.5-4 | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - |
| Claude George LB | 1-3 | 2.5 | - | - | 1.5-3 | - | DNP | 0.5-3 | - | - | 0.5-1 | - | DNP | - | - |
| Nick Harvey DB | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | 1.0-1 | - |
| Justin Evans DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | DNP | - | - | - |
| Hardreck Walker DL | 1-0 | 1.0 | 1.0-7 | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | - | - | DNP | - |
| B. Williams DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otaro Alaka LB | 0-2 | 1.0 | DNP | 0.5-0 | 0.5-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Noel Ellis DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-4 | DNP | - | - | - | - |
| De'Vante Harris DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - |
| Sabian Holmes | 0-1 | 0.5 | DNP | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - |
| Kingsley Keke DL | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | asu | ball | nev | ar | ms | ua | om | sc | au | wcu | vandy | lsu | lou |
| Christian Kirk | 1789 | 224 | 134 | 192 | 255 | 153 | 212 | 10 | 37 | 48 | 198 | 66 | 130 | 130 |
| Tra Carson | 1348 | 105 | 59 | 154 | 89 | 123 | 62 | 57 | 140 | 109 | 109 | 157 | 71 | 113 |
| Josh Reynolds | 907 | 78 | 3 | 55 | 106 | 141 | 56 | 19 | 74 | 22 | DNP | 105 | 71 | 177 |
| R. Seals-Jones | 560 | 29 | 54 | - | 11 | 34 | 107 | 75 | 88 | 41 | 34 | 53 | 16 | 18 |
| Speedy Noil | 484 | 15 | 95 | 32 | DNP | DNP | 34 | 37 | 6 | 148 | DNP | 80 | 37 | DNP |
| Kyler Murray | 335 | 69 | -4 | 10 | 27 | DNP | -10 | DNP | 156 | 37 | 50 | DNP | - | DNP |
| Brice Dolezal | 204 | - | 83 | 31 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 90 | DNP | DNP | DNP |
| James White | 202 | 12 | DNP | DNP | DNP | 11 | DNP | 31 | 44 | 11 | 46 | 17 | 23 | 7 |
| Damion Ratley | 200 | 10 | 13 | 70 | - | 45 | - | 9 | DNP | - | 33 | 20 | - | - |
| Kwame Etwi | 151 | DNP | 116 | 4 | DNP | DNP | 4 | DNP | 4 | DNP | 14 | DNP | DNP | 9 |
| Kyle Allen | 130 | 3 | 36 | 55 | 5 | 65 | -19 | -10 | DNP | DNP | 1 | 7 | -13 | DNP |
| Jeremy Tabuyo | 102 | - | 27 | 15 | 7 | DNP | DNP | - | - | - | 53 | - | DNP | - |
| Donovan Wilson | 76 | - | - | - | 7 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - |
| Edward Pope | 65 | DNP | 19 | DNP | - | - | DNP | - | - | DNP | 25 | - | - | 21 |
| Justin Evans | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | 46 |
| De'Vante Harris | 43 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Caden Smith | 21 | - | - | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan Davis | 19 | DNP | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | DNP | - |
| Nick Harvey | 18 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Sam Moeller | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| Armani Watts | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| B. Niederhofer | 7 | - | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | 3 | 4 | DNP | DNP |
| Myles Garrett | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Justin Dunning | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | DNP | DNP |
| Jake Hubenak | 7 | DNP | 4 | DNP | DNP | DNP | DNP | -9 | - | 5 | DNP | DNP | - | 7 |
| B. Williams | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sabian Holmes | 5 | DNP | 6 | - | - | - | DNP | - | - | - | -1 | - | - | - |
| Jamal Jeffery | 3 | DNP | 3 | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - |
| TEAM | -10 | -2 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | -3 | - |