| Singles competition |
| Main Draw |
| 64 | #108 AJ Catanzariti (Texas A&M) def. Joey Vatanadilok (Incarnate Word) 4-6, 6-1, 6-4 |
| 64 | Juan Carlos Aguilar (Texas A&M) def. Cole Lawson (Abilene Christian) 5-7, 6-4, 6-4 |
| 64 | Benjamin Schweizer (Lamar) def. Kevin Lam (Texas A&M) 6-4, 2-6, 7-6 |
| 64 | #36 Jordi Arconada (Texas A&M) def. Kai Breitbach (UTSA) 6-1, 7-6 |
| 32 | Sebastian Santibanez (Lamar) def. #108 AJ Catanzariti (Texas A&M) 7-5, 3-6, 6-3 |
| 32 | Reese Stalder (TCU) def. Juan Carlos Aguilar (Texas A&M) 6-2, 6-1 |
| 32 | #36 Jordi Arconada (Texas A&M) def. Oscar Janglin (Rice) 6-4, 6-4 |
| 16 | #36 Jordi Arconada (Texas A&M) def. Will Little (Baylor) 6-2, 6-2 |
| qf | #36 Jordi Arconada (Texas A&M) def. John Mee (Texas) 7-5, 6-3 |
| sf | #40 Johannes Schretter (Baylor) def. #36 Jordi Arconada (Texas A&M) 6-4, 7-5 |
| Consolation Draw |
| 32 | Kevin Lam (Texas A&M) def. Gardiner Perotti (SMU) 4-6, 6-4, 16-14 |
| 16 | Kevin Lam (Texas A&M) def. Sansidh Kommajaru (UTA) 7-6, 0-6, 10-7 |
| qf | Kevin Lam (Texas A&M) def. Carlos Paton Canal (Lamar) 6-1, 6-3 |
| sf | Kevin Lam (Texas A&M) def. Roberto Rosales (SMU) 6-1, 6-3 |
| fi | Kevin Lam (Texas A&M) def. Pyry Hyrkkonen (Texas Tech), walkover |